Przejdź do treści Przychodnia
ul. Mickiewicza 8,
Przychodnia
ul. Leśna 23,
Cennik Pracowni RTG
| Nazwa | Rodzaj | Cena
|
|---|
| Mammografia cyfrowa | | 130,00 zł |
| Mammografia (1 pierś) | | 50,00 zł |
| Mammografia celowana | | 50,00 zł |
| RTG klatki piersiowej | AP | 25,00 zł |
| BOK | 25,00 zł |
| RTG zatok | | 20,00 zł |
| RTG czaszki | AP | 20,00 zł |
| BOK | 20,00 zł |
| RTG kości nosowej | | 10,00 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego | 2 projekcje (AP + BOK) | 30,00 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego | 2 projekcje (AP + BOK) | 40,00 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | 2 projekcje (AP + BOK) | 2 projekcje (AP + BOK) |
| RTG kości krzyżowo-guzicznej | | 25,00 zł |
| RTG st. krzyżowo-biodrowe | | 25,00 zł |
| RTG stawu barkowego | | 25,00 zł |
| RTG kości ramiennej | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG stawu łokciowego | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG przedramienia | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG nadgarstka | 2 projekcje | 20,00 zł |
| RTG ręki | 2 projekcje | 20,00 zł |
| RTG palce kończyna górna | | 15,00 zł |
| RTG miednicy | | 30,00 zł |
| RTG stawów biodrowych | | 25,00 zł |
| RTG kości udowej | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG stawu kolanowego | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG podudzia | 2 projekcje | 25,00 zł |
| 2 projekcje | 2 projekcje | 25,00 zł |
| RTG kości piętowej BOK | | 15,00 zł |
| RTG stopy | 2 projekcje | 20,00 zł |
| RTG pace stopy | | 15,00 zł |
| RTG żeber | | 20,00 zł |
| RTG mostka | AP | 20,00 zł |
| BOK | 20,00 zł |
| RTG obojczyka | | 20,00 zł |
| RTG jamy brzusznej - przeglądowe | | 25,00 zł |
| Klisza mała | | 10,00 zł |
| Klisza duża | | 15,00 zł |
| Opis zdjęcia | | 10,00 zł |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.